Turchia

# Squadra PG V P S GF GC DG Pts.
1 Adana Demirspor 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Ankaragücü 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Besiktas 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Fatih Karagümrük 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 Fenerbahce 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 Galatasaray 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 Gaziantep FK 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Hatayspor 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 Istanbul Basak… 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 Konyaspor 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 Pendikspor 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 Rizespor 0 0 0 0 0 0 +0 0
17 Samsunspor 0 0 0 0 0 0 +0 0
18 Sivasspor 0 0 0 0 0 0 +0 0
19 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 +0 0
20 İstanbulspor 0 0 0 0 0 0 +0 0

Share