Svizzera

# Squadra PG V P S GF GC DG Pts.
1 Basel 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Grasshopper 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Lausanne-Sport 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Lugano 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Luzern 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Servette 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 St. Gallen 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 Stade-Lausanne… 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 Winterthur 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Young Boys 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 Yverdon Sport 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 Zürich 0 0 0 0 0 0 +0 0

Share