Primera Division
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 18 | 15 | 2 | 1 | 37 | 6 | +31 | 47 |
2 | Real Madrid | 18 | 13 | 3 | 2 | 38 | 16 | +22 | 42 |
3 | Real Sociedad | 19 | 12 | 3 | 4 | 28 | 18 | +10 | 39 |
4 | Atlético de Madrid | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 16 | +12 | 34 |
5 | Villarreal | 18 | 9 | 4 | 5 | 21 | 13 | +8 | 31 |
6 | Real Betis | 18 | 9 | 4 | 5 | 20 | 14 | +6 | 31 |
7 | Osasuna | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 18 | +0 | 28 |
8 | Athletic Bilbao | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 20 | +5 | 26 |
9 | Rayo Vallecano | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 22 | +2 | 26 |
10 | Mallorca | 19 | 7 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 | 25 |
11 | Almeria | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 | 22 |
12 | Girona | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 | 21 |
13 | Sevilla | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 26 | -5 | 21 |
14 | Valencia | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 21 | +4 | 20 |
15 | Espanyol | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 29 | -6 | 20 |
16 | Celta Vigo | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 | 20 |
17 | Real Valladolid | 19 | 6 | 2 | 11 | 14 | 28 | -14 | 20 |
18 | Cadiz | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 29 | -15 | 19 |
19 | Getafe | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 26 | -10 | 17 |
20 | Elche | 19 | 0 | 6 | 13 | 12 | 39 | -27 | 6 |
2023. Gennaio 30. lunedì | ||
Villarreal | 21:00 | Rayo Vallecano |
2023. Febbraio 1. mercoledì | ||
Real Betis | 21:00 | Barcelona |
2023. Febbraio 2. giovedì | ||
Real Madrid | 21:00 | Valencia |
2023. Febbraio 3. venerdì | ||
Athletic Bilbao | 21:00 | Cadiz |
2023. Febbraio 4. sabato | ||
Espanyol | 14:00 | Osasuna |
Elche | 16:15 | Villarreal |
Atlético de Madrid | 18:30 | Getafe |
Real Betis | 21:00 | Celta Vigo |
2023. Febbraio 5. domenica | ||
Mallorca | 14:00 | Real Madrid |
Girona | 16:15 | Valencia |
Real Sociedad | 18:30 | Real Valladolid |
Barcelona | 21:00 | Sevilla |
2023. Febbraio 6. lunedì | ||
Rayo Vallecano | 21:00 | Almeria |
2023. Febbraio 10. venerdì | ||
Cadiz | 21:00 | Girona |
2023. Febbraio 11. sabato | ||
Almeria | 16:15 | Real Betis |
Sevilla | 18:30 | Mallorca |
Valencia | 21:00 | Athletic Bilbao |
2023. Gennaio 29. domenica | ||
Real Madrid | 0 - 0 | Real Sociedad |
Celta Vigo | 1 - 0 | Athletic Bilbao |
Osasuna | 0 - 1 | Atlético de Madrid |
Real Valladolid | 1 - 0 | Valencia |
2023. Gennaio 28. sabato | ||
Getafe | 0 - 1 | Real Betis |
Sevilla | 3 - 0 | Elche |
Girona | 0 - 1 | Barcelona |
Cadiz | 2 - 0 | Mallorca |
2023. Gennaio 27. venerdì | ||
Almeria | 3 - 1 | Espanyol |
2023. Gennaio 23. lunedì | ||
Valencia | 2 - 2 | Almeria |
2023. Gennaio 22. domenica | ||
Athletic Bilbao | 0 - 2 | Real Madrid |
Barcelona | 1 - 0 | Getafe |
Elche | 1 - 1 | Osasuna |
Villarreal | 1 - 0 | Girona |
2023. Gennaio 21. sabato | ||
Sevilla | 1 - 0 | Cadiz |
Atlético de Madrid | 3 - 0 | Real Valladolid |
Espanyol | 1 - 0 | Real Betis |
Rayo Vallecano | 0 - 2 | Real Sociedad |
2023. Gennaio 20. venerdì | ||
Mallorca | 1 - 0 | Celta Vigo |
2023. Gennaio 16. lunedì | ||
Cadiz | 1 - 1 | Elche |
Segunda Division
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Palmas | 25 | 13 | 9 | 3 | 30 | 15 | +15 | 48 |
2 | Eibar | 25 | 13 | 8 | 4 | 28 | 18 | +10 | 47 |
3 | Levante | 25 | 11 | 11 | 3 | 29 | 17 | +12 | 44 |
4 | Alaves | 25 | 12 | 7 | 6 | 29 | 22 | +7 | 43 |
5 | Albacete | 25 | 11 | 9 | 5 | 32 | 26 | +6 | 42 |
6 | Granada | 25 | 12 | 5 | 8 | 30 | 18 | +12 | 41 |
7 | Burgos | 25 | 10 | 9 | 6 | 22 | 15 | +7 | 39 |
8 | Leganes | 25 | 9 | 8 | 8 | 25 | 23 | +2 | 35 |
9 | FC Cartagena | 25 | 9 | 7 | 9 | 25 | 25 | +0 | 34 |
10 | Villarreal II | 25 | 9 | 7 | 9 | 29 | 31 | -2 | 34 |
11 | FC Andorra | 25 | 9 | 5 | 11 | 26 | 23 | +3 | 32 |
12 | Sporting Gijon | 25 | 7 | 11 | 7 | 24 | 25 | -1 | 32 |
13 | Tenerife | 25 | 7 | 10 | 8 | 25 | 26 | -1 | 31 |
14 | Huesca | 25 | 7 | 10 | 8 | 19 | 21 | -2 | 31 |
15 | Real Oviedo | 25 | 8 | 7 | 10 | 16 | 20 | -4 | 31 |
16 | Mirandes | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 32 | -3 | 30 |
17 | Real Zaragoza | 24 | 7 | 8 | 9 | 21 | 22 | -1 | 29 |
18 | Racing Santander | 25 | 6 | 8 | 11 | 17 | 22 | -5 | 26 |
19 | Ponferradina | 24 | 6 | 7 | 11 | 22 | 31 | -9 | 25 |
20 | Malaga | 25 | 4 | 10 | 11 | 19 | 29 | -10 | 22 |
21 | Lugo | 25 | 5 | 6 | 14 | 19 | 33 | -14 | 21 |
22 | Ibiza | 25 | 4 | 5 | 16 | 17 | 39 | -22 | 17 |
2023. Gennaio 30. lunedì | ||
Real Zaragoza | 21:00 | Ponferradina |
2023. Febbraio 3. venerdì | ||
Malaga | 21:00 | Real Oviedo |
2023. Febbraio 4. sabato | ||
Huesca | 16:15 | Mirandes |
Leganes | 16:15 | Sporting Gijon |
Tenerife | 18:30 | Albacete |
Alaves | 21:00 | Eibar |
2023. Febbraio 5. domenica | ||
Villarreal II | 14:00 | Granada |
FC Andorra | 16:15 | Real Zaragoza |
FC Cartagena | 18:30 | Levante |
Ponferradina | 18:30 | Racing Santander |
Lugo | 21:00 | Ibiza |
2023. Febbraio 6. lunedì | ||
Burgos | 21:00 | Las Palmas |
2023. Febbraio 10. venerdì | ||
Granada | 21:00 | Tenerife |
2023. Febbraio 11. sabato | ||
Real Zaragoza | 16:15 | Alaves |
Mirandes | 18:30 | Villarreal II |
Levante | 18:30 | FC Andorra |
Las Palmas | 21:00 | Lugo |
2023. Gennaio 29. domenica | ||
Ibiza | 2 - 2 | FC Cartagena |
Sporting Gijon | 0 - 0 | Malaga |
Albacete | 2 - 0 | Lugo |
Levante | 1 - 0 | Burgos |
Mirandes | 1 - 3 | Alaves |
2023. Gennaio 28. sabato | ||
Las Palmas | 1 - 0 | Huesca |
Real Oviedo | 0 - 1 | Villarreal II |
Eibar | 0 - 0 | Leganes |
Granada | 2 - 0 | FC Andorra |
2023. Gennaio 27. venerdì | ||
Racing Santander | 1 - 1 | Tenerife |
2023. Gennaio 23. lunedì | ||
FC Andorra | 0 - 1 | Albacete |
2023. Gennaio 22. domenica | ||
Lugo | 1 - 2 | Villarreal II |
Huesca | 1 - 1 | Real Oviedo |
FC Cartagena | 0 - 1 | Tenerife |
Sporting Gijon | 1 - 0 | Real Zaragoza |
Leganes | 2 - 2 | Levante |
2023. Gennaio 21. sabato | ||
Alaves | 3 - 0 | Racing Santander |
Granada | 2 - 0 | Ibiza |
Ponferradina | 0 - 1 | Eibar |
Malaga | 1 - 1 | Burgos |