Spagna

Primera Division

# Squadra PG V P S GF GC DG Pts.

Segunda Division

# Squadra PG V P S GF GC DG Pts.
1 Granada 42 22 9 11 55 30 +25 75
2 Las Palmas 42 18 18 6 49 29 +20 72
3 Levante 42 18 18 6 46 30 +16 72
4 Alaves 42 19 14 9 47 33 +14 71
5 Eibar 42 19 14 9 45 36 +9 71
6 Albacete 42 17 16 9 58 47 +11 67
7 FC Andorra 42 16 11 15 47 37 +10 59
8 Real Oviedo 42 16 11 15 34 35 -1 59
9 FC Cartagena 42 16 10 16 47 49 -2 58
10 Tenerife 42 14 15 13 42 37 +5 57
11 Burgos 42 13 15 14 33 35 -2 54
12 Racing Santander 42 14 12 16 39 40 -1 54
13 Real Zaragoza 42 12 17 13 40 39 +1 53
14 Leganes 42 14 11 17 37 42 -5 53
15 Huesca 42 11 19 12 36 36 +0 52
16 Mirandes 42 13 13 16 48 54 -6 52
17 Sporting Gijon 42 11 17 14 43 48 -5 50
18 Villarreal II 42 13 11 18 49 55 -6 50
19 Ponferradina 42 9 17 16 40 53 -13 44
20 Malaga 42 10 14 18 37 44 -7 44
21 Ibiza 42 7 13 22 33 66 -33 34
22 Lugo 42 6 13 23 27 57 -30 31
2023. Giugno 11. domenica
Alaves 20:00 Levante
2023. Giugno 17. sabato
Levante 20:00 Alaves
2023. Giugno 8. giovedì
Alaves 2 - 0 Eibar
2023. Giugno 7. mercoledì
Levante 3 - 0 Albacete
2023. Giugno 3. sabato
Albacete 1 - 3 Levante
Eibar 1 - 1 Alaves
2023. Maggio 28. domenica
Sporting Gijon 1 - 4 Ponferradina
Racing Santander 3 - 1 FC Cartagena
2023. Maggio 27. sabato
Huesca 0 - 1 Eibar
Las Palmas 0 - 0 Alaves
Levante 2 - 1 Real Oviedo
Granada 2 - 0 Leganes
Malaga 1 - 1 Ibiza
Albacete 2 - 1 Mirandes
FC Andorra 4 - 3 Villarreal II
Burgos 0 - 1 Lugo
2023. Maggio 26. venerdì
Real Zaragoza 1 - 1 Tenerife
2023. Maggio 21. domenica
Leganes 1 - 1 FC Andorra
Real Oviedo 1 - 0 Racing Santander

Share