Serie B

# Squadra PG V P S GF GC DG Pts.
1 Frosinone 38 24 8 6 63 26 +37 80
2 Genoa 38 21 11 6 53 28 +25 73
3 Bari 38 17 14 7 58 37 +21 65
4 Parma 38 17 10 11 48 39 +9 60
5 Cagliari 38 15 15 8 50 34 +16 60
6 Südtirol 38 14 16 8 38 34 +4 58
7 Reggina 38 17 4 17 49 45 +4 50
8 Venezia 38 13 10 15 51 50 +1 49
9 Palermo 38 11 16 11 48 49 -1 49
10 Modena 38 13 9 16 47 53 -6 48
11 Pisa 38 11 14 13 48 42 +6 47
12 Ascoli 38 12 11 15 40 47 -7 47
13 Como 38 10 17 11 47 48 -1 47
14 Ternana 38 11 10 17 37 52 -15 43
15 Cittadella 38 9 16 13 34 45 -11 43
16 Brescia 38 9 13 16 36 57 -21 40
17 Cosenza 38 9 13 16 30 53 -23 40
18 Perugia 38 10 9 19 40 52 -12 39
19 SPAL 38 8 14 16 41 51 -10 38
20 Benevento 38 7 14 17 33 49 -16 35
2023. Giugno 11. domenica
Bari 19:30 Cagliari
2023. Giugno 8. giovedì
Cagliari 1 - 1 Bari
2023. Giugno 3. sabato
Parma 0 - 0 Cagliari
2023. Giugno 2. venerdì
Bari 1 - 0 Südtirol
2023. Giugno 1. giovedì
Brescia 0 - 3 Cosenza
2023. Maggio 30. martedì
Cagliari 3 - 2 Parma
2023. Maggio 29. lunedì
Südtirol 1 - 0 Bari
2023. Maggio 27. sabato
Cagliari 2 - 1 Venezia
2023. Maggio 26. venerdì
Südtirol 1 - 0 Reggina
2023. Maggio 25. giovedì
Cosenza 1 - 0 Brescia
2023. Maggio 19. venerdì
Palermo 2 - 2 Brescia
Cittadella 0 - 0 Como
Cosenza 0 - 1 Cagliari
Genoa 4 - 3 Bari
Modena 2 - 1 Südtirol
Pisa 1 - 2 SPAL
Parma 2 - 1 Venezia
Perugia 3 - 2 Benevento
Reggina 1 - 0 Ascoli
Ternana 2 - 3 Frosinone

Share