Latest soccer info here. Currently getting data from the information feed.
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 8 | +17 | 34 |
2 | Pordenone | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 17 | +5 | 25 |
3 | Cittadella | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 17 | +1 | 25 |
4 | Chievo Verona | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 16 | +4 | 24 |
5 | Perugia | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 20 | -1 | 23 |
6 | Frosinone | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 14 | +5 | 23 |
7 | Crotone | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 17 | +5 | 22 |
8 | Virtus Entella | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 15 | +1 | 22 |
9 | Pescara | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 23 | +3 | 21 |
10 | Empoli | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 20 | -2 | 21 |
11 | Ascoli | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 20 | +4 | 21 |
12 | Pisa | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 19 | +1 | 20 |
13 | Spezia | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 19 | +1 | 19 |
14 | Salernitana | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | 19 |
15 | Venezia | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 | 18 |
16 | Cremonese | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 17 |
17 | Cosenza | 15 | 2 | 8 | 5 | 17 | 18 | -1 | 14 |
18 | Juve Stabia | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 25 | -11 | 14 |
19 | Trapani | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 27 | -12 | 13 |
20 | Livorno | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 21 | -9 | 11 |
Latest soccer info here. Currently getting data from the information feed.
2019. dicembre 13. venerdì | ||
Chievo Verona | 22:00 | Juve Stabia |
2019. dicembre 14. sabato | ||
Virtus Entella | 16:00 | Empoli |
Venezia | 16:00 | Spezia |
Ascoli | 16:00 | Cittadella |
Frosinone | 16:00 | Pescara |
Livorno | 19:00 | Benevento |
2019. dicembre 15. domenica | ||
Cremonese | 16:00 | Perugia |
Cosenza | 16:00 | Pordenone |
Salernitana | 22:00 | Crotone |
2019. dicembre 16. lunedì | ||
Trapani | 22:00 | Pisa |
2019. dicembre 20. venerdì | ||
Spezia | 22:00 | Cremonese |
2019. dicembre 21. sabato | ||
Perugia | 16:00 | Virtus Entella |
Juve Stabia | 16:00 | Venezia |
Cittadella | 16:00 | Chievo Verona |
Empoli | 16:00 | Salernitana |
Crotone | 16:00 | Livorno |
Benevento | 19:00 | Frosinone |
2019. dicembre 22. domenica | ||
Pisa | 16:00 | Cosenza |
Pescara | 16:00 | Trapani |
Pordenone | 22:00 | Ascoli |
Latest soccer info here. Currently getting data from the information feed.
2019. dicembre 9. lunedì | ||
Perugia | 2 - 2 | Cosenza |
2019. dicembre 8. domenica | ||
Pordenone | 1 - 0 | Crotone |
Juve Stabia | 0 - 2 | Frosinone |
Pisa | 0 - 2 | Virtus Entella |
2019. dicembre 7. sabato | ||
Chievo Verona | 1 - 0 | Cremonese |
Cittadella | 4 - 3 | Salernitana |
Pescara | 2 - 2 | Venezia |
Empoli | 2 - 1 | Ascoli |
Spezia | 2 - 0 | Livorno |
2019. dicembre 6. venerdì | ||
Benevento | 5 - 0 | Trapani |
2019. dicembre 2. lunedì | ||
Pisa | 2 - 0 | Pordenone |
2019. dicembre 1. domenica | ||
Perugia | 3 - 1 | Pescara |
Virtus Entella | 2 - 0 | Juve Stabia |
Trapani | 1 - 0 | Chievo Verona |
2019. novembre 30. sabato | ||
Salernitana | 1 - 1 | Ascoli |
Cremonese | 0 - 0 | Livorno |
Crotone | 1 - 1 | Cittadella |
Frosinone | 4 - 0 | Empoli |
Venezia | 0 - 2 | Benevento |
2019. novembre 29. venerdì | ||
Cosenza | 1 - 1 | Spezia |