Latest soccer info here. Currently getting data from the information feed.
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic | 15 | 13 | 1 | 1 | 46 | 9 | +37 | 40 |
2 | Rangers | 15 | 12 | 2 | 1 | 45 | 10 | +35 | 38 |
3 | Motherwell | 17 | 10 | 1 | 6 | 29 | 22 | +7 | 31 |
4 | Aberdeen | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 22 | +3 | 29 |
5 | Kilmarnock | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 23 |
6 | Hibernian | 17 | 5 | 7 | 5 | 27 | 29 | -2 | 22 |
7 | Livingston | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 24 | -4 | 18 |
8 | Ross County | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 35 | -16 | 17 |
9 | St. Mirren | 17 | 4 | 2 | 11 | 12 | 24 | -12 | 14 |
10 | Hearts | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 27 | -11 | 12 |
11 | Hamilton Acade… | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 30 | -14 | 12 |
12 | St. Johnstone | 15 | 2 | 6 | 7 | 13 | 33 | -20 | 12 |
Latest soccer info here. Currently getting data from the information feed.
2019. novembre 2. sabato | ||
Rangers | 17:00 | St. Johnstone |
2019. dicembre 14. sabato | ||
St. Mirren | 17:00 | Livingston |
Ross County | 17:00 | Kilmarnock |
Hearts | 17:00 | St. Johnstone |
Aberdeen | 17:00 | Hamilton Acade… |
2019. dicembre 15. domenica | ||
Motherwell | 14:00 | Rangers |
Celtic | 17:00 | Hibernian |
2019. dicembre 18. mercoledì | ||
Hearts | 21:45 | Celtic |
2019. dicembre 20. venerdì | ||
Hibernian | 21:45 | Rangers |
2019. dicembre 21. sabato | ||
St. Johnstone | 17:00 | St. Mirren |
Livingston | 17:00 | Ross County |
Kilmarnock | 17:00 | Motherwell |
Hamilton Acade… | 17:00 | Hearts |
Celtic | 17:00 | Aberdeen |
2019. dicembre 26. giovedì | ||
Hearts | 14:30 | Hibernian |
St. Mirren | 17:00 | Celtic |
Ross County | 17:00 | Motherwell |
Rangers | 17:00 | Kilmarnock |
Hamilton Acade… | 17:00 | St. Johnstone |
Aberdeen | 17:00 | Livingston |
Latest soccer info here. Currently getting data from the information feed.
2019. dicembre 7. sabato | ||
Hibernian | 3 - 0 | Aberdeen |
Livingston | 3 - 0 | Kilmarnock |
Hamilton Acade… | 0 - 1 | St. Mirren |
Motherwell | 1 - 0 | Hearts |
2019. dicembre 4. mercoledì | ||
Hearts | 1 - 1 | Livingston |
Celtic | 2 - 1 | Hamilton Acade… |
Kilmarnock | 0 - 0 | St. Johnstone |
Ross County | 2 - 1 | Hibernian |
Aberdeen | 2 - 2 | Rangers |
St. Mirren | 0 - 3 | Motherwell |
2019. dicembre 1. domenica | ||
Rangers | 5 - 0 | Hearts |
Ross County | 1 - 4 | Celtic |
2019. novembre 30. sabato | ||
Hibernian | 2 - 2 | Kilmarnock |
Livingston | 0 - 0 | Hamilton Acade… |
Motherwell | 4 - 0 | St. Johnstone |
Aberdeen | 2 - 1 | St. Mirren |
2019. novembre 26. martedì | ||
St. Mirren | 1 - 2 | Hibernian |
2019. novembre 24. domenica | ||
St. Johnstone | 1 - 1 | Aberdeen |
Hamilton Acade… | 1 - 3 | Rangers |