Russia

# Squadra PG V P S GF GC DG Pts.
# Squadra PG V P S GF GC DG Pts.
1 Leningradets 20 16 3 1 48 11 +37 51
2 Zvezda St. Pet… 20 11 8 1 40 16 +24 41
3 Zorkiy 20 9 5 6 32 21 +11 32
4 Baltika BFU 20 7 8 5 25 19 +6 29
5 Yenisey II 20 8 5 7 40 30 +10 29
6 Luki-Energiya 20 8 3 9 23 30 -7 27
7 Zenit II 20 7 6 7 31 31 +0 27
8 Dinamo St. Pet… 20 5 8 7 24 24 +0 23
9 Yadro St. Pete… 20 3 6 11 25 35 -10 15
10 Rodina Moskva III 20 3 4 13 13 44 -31 13
11 FK Elektron 20 3 4 13 13 53 -40 13
2023. Giugno 5. lunedì
Ryazan 2 - 2 Dinamo Vladivostok

Share