# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 34 | 26 | 5 | 3 | 98 | 19 | +79 | 83 |
2 | PSV Eindhoven | 34 | 26 | 3 | 5 | 86 | 42 | +44 | 81 |
3 | Feyenoord | 34 | 22 | 5 | 7 | 76 | 34 | +42 | 71 |
4 | Twente | 34 | 20 | 8 | 6 | 55 | 37 | +18 | 68 |
5 | AZ | 34 | 18 | 7 | 9 | 64 | 44 | +20 | 61 |
6 | Vitesse | 34 | 15 | 6 | 13 | 42 | 51 | -9 | 51 |
7 | Utrecht | 34 | 12 | 11 | 11 | 51 | 46 | +5 | 47 |
8 | Heerenveen | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 50 | -13 | 41 |
9 | Cambuur | 34 | 11 | 6 | 17 | 53 | 70 | -17 | 39 |
10 | RKC Waalwijk | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 51 | -11 | 38 |
11 | NEC | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 52 | -14 | 38 |
12 | Groningen | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 55 | -14 | 36 |
13 | Go Ahead Eagles | 34 | 10 | 6 | 18 | 37 | 51 | -14 | 36 |
14 | Sparta Rotterdam | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 48 | -18 | 35 |
15 | Fortuna Sittard | 34 | 10 | 5 | 19 | 36 | 67 | -31 | 35 |
16 | Heracles Almelo | 34 | 9 | 7 | 18 | 33 | 49 | -16 | 34 |
17 | Willem II | 34 | 9 | 6 | 19 | 32 | 57 | -25 | 33 |
18 | PEC Zwolle | 34 | 7 | 6 | 21 | 26 | 52 | -26 | 27 |
2022. Maggio 19. giovedì | ||
Heerenveen | 17:45 | AZ |
Utrecht | 20:00 | Vitesse |
2022. Maggio 22. domenica | ||
AZ | 13:30 | Heerenveen |
Vitesse | 17:00 | Utrecht |
2022. Maggio 26. giovedì | ||
19:00 | ||
2022. Maggio 29. domenica | ||
13:30 |
2022. Maggio 15. domenica | ||
Willem II | 3 - 0 | Utrecht |
Vitesse | 2 - 2 | Ajax |
PEC Zwolle | 1 - 2 | PSV Eindhoven |
NEC | 0 - 1 | Fortuna Sittard |
Heerenveen | 3 - 1 | Go Ahead Eagles |
Heracles Almelo | 1 - 3 | Sparta Rotterdam |
Groningen | 2 - 3 | Cambuur |
Feyenoord | 1 - 2 | Twente |
AZ | 1 - 3 | RKC Waalwijk |
2022. Maggio 11. mercoledì | ||
PSV Eindhoven | 3 - 2 | NEC |
Cambuur | 1 - 1 | Willem II |
Fortuna Sittard | 1 - 2 | Vitesse |
Go Ahead Eagles | 0 - 1 | Feyenoord |
Ajax | 5 - 0 | Heerenveen |
RKC Waalwijk | 2 - 0 | Heracles Almelo |
Twente | 3 - 0 | Groningen |
Utrecht | 2 - 2 | AZ |
Sparta Rotterdam | 2 - 0 | PEC Zwolle |
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|