Latest soccer info here. Currently getting data from the information feed.
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 20 | 18 | 2 | 0 | 40 | 9 | +31 | 54 |
2 | Olympiakos Piraeus | 20 | 14 | 3 | 3 | 36 | 12 | +24 | 45 |
3 | AEK Athens | 20 | 13 | 4 | 3 | 34 | 8 | +26 | 40 |
4 | Atromitos | 20 | 10 | 6 | 4 | 29 | 19 | +10 | 36 |
5 | Aris | 20 | 10 | 2 | 8 | 24 | 19 | +5 | 32 |
6 | Panathinaikos | 20 | 9 | 7 | 4 | 27 | 17 | +10 | 28 |
7 | Panaitolikos | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 | 27 |
8 | Xanthi | 20 | 6 | 8 | 6 | 15 | 15 | +0 | 26 |
9 | Panionios | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 30 | -12 | 22 |
10 | Asteras Tripolis | 20 | 6 | 3 | 11 | 16 | 25 | -9 | 21 |
11 | Lamia | 20 | 5 | 6 | 9 | 14 | 25 | -11 | 21 |
12 | Larissa | 20 | 5 | 6 | 9 | 18 | 25 | -7 | 21 |
13 | PAS Giannina | 20 | 6 | 2 | 12 | 15 | 29 | -14 | 20 |
14 | OFI | 20 | 3 | 8 | 9 | 18 | 29 | -11 | 17 |
15 | Levadiakos | 20 | 3 | 4 | 13 | 11 | 28 | -17 | 13 |
16 | Apollon Smirnis | 20 | 2 | 3 | 15 | 8 | 31 | -23 | 9 |
Latest soccer info here. Currently getting data from the information feed.
2019. febbraio 16. sabato | ||
Panathinaikos | 19:00 | Asteras Tripolis |
PAS Giannina | 19:30 | Atromitos |
2019. febbraio 17. domenica | ||
Larissa | 15:00 | Xanthi |
Levadiakos | 17:15 | Panaitolikos |
Aris | 18:00 | Panionios |
Olympiakos Piraeus | 19:30 | AEK Athens |
2019. febbraio 18. lunedì | ||
Apollon Smirnis | 19:00 | PAOK |
OFI | 19:30 | Lamia |
2019. febbraio 23. sabato | ||
Xanthi | 16:00 | Levadiakos |
Asteras Tripolis | 17:15 | Atromitos |
AEK Athens | 19:30 | Apollon Smirnis |
2019. febbraio 24. domenica | ||
Panionios | 15:00 | Panathinaikos |
Lamia | 19:00 | Larissa |
PAOK | 19:30 | Aris |
2019. febbraio 25. lunedì | ||
Olympiakos Piraeus | 17:15 | OFI |
Panaitolikos | 19:00 | PAS Giannina |
2019. marzo 2. sabato | ||
Aris | 19:00 | AEK Athens |
PAS Giannina | 19:30 | Xanthi |
Latest soccer info here. Currently getting data from the information feed.
2019. febbraio 11. lunedì | ||
Asteras Tripolis | 0 - 3 | Aris |
Panaitolikos | 2 - 2 | Larissa |
2019. febbraio 10. domenica | ||
PAOK | 3 - 1 | Olympiakos Piraeus |
Atromitos | 1 - 0 | Levadiakos |
AEK Athens | 1 - 0 | OFI |
2019. febbraio 9. sabato | ||
PAS Giannina | 1 - 0 | Panathinaikos |
Xanthi | 0 - 0 | Lamia |
Panionios | 0 - 1 | Apollon Smirnis |
2019. febbraio 3. domenica | ||
AEK Athens | 1 - 1 | PAOK |
Aris | 1 - 0 | PAS Giannina |
Levadiakos | 0 - 0 | Panathinaikos |
Larissa | 0 - 1 | Atromitos |
Apollon Smirnis | 0 - 2 | Asteras Tripolis |
OFI | 0 - 0 | Xanthi |
2019. febbraio 2. sabato | ||
Olympiakos Piraeus | 4 - 0 | Panionios |
Lamia | 0 - 2 | Panaitolikos |
2019. gennaio 31. giovedì | ||
Xanthi | 0 - 1 | Aris |
OFI | 1 - 1 | Atromitos |