Ligue 1
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 20 | 15 | 3 | 2 | 49 | 15 | +34 | 48 |
2 | Lens | 20 | 13 | 6 | 1 | 33 | 14 | +19 | 45 |
3 | Marseille | 20 | 13 | 4 | 3 | 40 | 17 | +23 | 43 |
4 | Monaco | 20 | 11 | 5 | 4 | 43 | 27 | +16 | 38 |
5 | Stade Rennais FC | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 22 | +15 | 37 |
6 | Lorient | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 30 | +3 | 35 |
7 | LOSC Lille Métropole | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 26 | +9 | 34 |
8 | Clermont | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 27 | -3 | 29 |
9 | Lyon | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 23 | +7 | 28 |
10 | OGC Nice | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 20 | +3 | 28 |
11 | Stade de Reims | 20 | 5 | 11 | 4 | 22 | 24 | -2 | 26 |
12 | Toulouse | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 35 | -4 | 26 |
13 | Nantes | 20 | 4 | 10 | 6 | 21 | 24 | -3 | 22 |
14 | Montpellier Hérault SC | 20 | 6 | 2 | 12 | 30 | 40 | -10 | 20 |
15 | ESTAC | 20 | 4 | 7 | 9 | 31 | 41 | -10 | 19 |
16 | Brest | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | 34 | -11 | 18 |
17 | Strasbourg | 20 | 2 | 9 | 9 | 25 | 36 | -11 | 15 |
18 | Ajaccio | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 36 | -20 | 15 |
19 | Auxerre | 20 | 3 | 4 | 13 | 16 | 43 | -27 | 13 |
20 | Angers | 20 | 2 | 2 | 16 | 17 | 45 | -28 | 8 |
2023. Febbraio 1. mercoledì | ||
Angers | 19:00 | Ajaccio |
Toulouse | 19:00 | ESTAC |
Nantes | 19:00 | Marseille |
Stade de Reims | 19:00 | Lorient |
LOSC Lille Métropole | 19:00 | Clermont |
Monaco | 21:00 | Auxerre |
Montpellier Hérault SC | 21:00 | Paris Saint-Germain |
Lyon | 21:00 | Brest |
Lens | 21:00 | OGC Nice |
Stade Rennais FC | 21:00 | Strasbourg |
2023. Febbraio 4. sabato | ||
Paris Saint-Germain | 17:00 | Toulouse |
ESTAC | 19:00 | Lyon |
Stade Rennais FC | 21:00 | LOSC Lille Métropole |
2023. Febbraio 5. domenica | ||
Clermont | 13:00 | Monaco |
Ajaccio | 15:00 | Nantes |
Auxerre | 15:00 | Stade de Reims |
Lorient | 15:00 | Angers |
Strasbourg | 15:00 | Montpellier Hérault SC |
Brest | 17:05 | Lens |
Marseille | 20:45 | OGC Nice |
2023. Gennaio 29. domenica | ||
Paris Saint-Germain | 1 - 1 | Stade de Reims |
Ajaccio | 0 - 2 | Lyon |
Brest | 4 - 0 | Angers |
Strasbourg | 1 - 2 | Toulouse |
Clermont | 0 - 0 | Nantes |
Auxerre | 0 - 2 | Montpellier Hérault SC |
OGC Nice | 1 - 0 | LOSC Lille Métropole |
2023. Gennaio 28. sabato | ||
Marseille | 1 - 1 | Monaco |
ESTAC | 1 - 1 | Lens |
2023. Gennaio 27. venerdì | ||
Lorient | 2 - 1 | Stade Rennais FC |
2023. Gennaio 15. domenica | ||
Stade Rennais FC | 1 - 0 | Paris Saint-Germain |
Monaco | 7 - 1 | Ajaccio |
Toulouse | 1 - 1 | Brest |
Stade de Reims | 0 - 0 | OGC Nice |
Montpellier Hérault SC | 0 - 3 | Nantes |
Angers | 1 - 2 | Clermont |
LOSC Lille Métropole | 5 - 1 | ESTAC |
2023. Gennaio 14. sabato | ||
Lyon | 1 - 2 | Strasbourg |
Marseille | 3 - 1 | Lorient |
Lens | 1 - 0 | Auxerre |
Ligue 2
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Havre | 20 | 12 | 7 | 1 | 30 | 8 | +22 | 43 |
2 | Girondins de Bordeaux | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 | 14 | +14 | 36 |
3 | Sochaux | 20 | 10 | 3 | 7 | 30 | 19 | +11 | 33 |
4 | Metz | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 23 | +9 | 32 |
5 | Bastia | 20 | 9 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 | 31 |
6 | Amiens SC | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 21 | +2 | 30 |
7 | Grenoble Foot 38 | 20 | 8 | 6 | 6 | 20 | 18 | +2 | 30 |
8 | Caen | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | 20 | +3 | 29 |
9 | Quevilly Rouen | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 24 | +1 | 28 |
10 | Guingamp | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 27 | -2 | 27 |
11 | Paris FC | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 22 | -4 | 27 |
12 | Valenciennes | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 19 | -1 | 26 |
13 | Annecy | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 19 | +1 | 25 |
14 | Laval | 20 | 7 | 3 | 10 | 25 | 31 | -6 | 24 |
15 | Pau | 20 | 5 | 8 | 7 | 18 | 24 | -6 | 23 |
16 | Dijon | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 25 | -4 | 21 |
17 | Rodez | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 26 | -9 | 19 |
18 | Nîmes | 20 | 5 | 4 | 11 | 20 | 30 | -10 | 19 |
19 | Saint-Etienne | 20 | 5 | 6 | 9 | 28 | 34 | -6 | 18 |
20 | Niort | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 32 | -15 | 17 |
2023. Gennaio 31. martedì | ||
Metz | 20:45 | Rodez |
Laval | 20:45 | Dijon |
Sochaux | 20:45 | Valenciennes |
Paris FC | 20:45 | Pau |
Grenoble Foot 38 | 20:45 | Quevilly Rouen |
Niort | 20:45 | Amiens SC |
Bastia | 20:45 | Saint-Etienne |
Guingamp | 20:45 | Nîmes |
Girondins de Bordeaux | 20:45 | Le Havre |
Annecy | 20:45 | Caen |
2023. Febbraio 3. venerdì | ||
Le Havre | 20:45 | Paris FC |
Pau | 20:45 | Girondins de Bordeaux |
Caen | 20:45 | Bastia |
Valenciennes | 20:45 | Laval |
Nîmes | 20:45 | Grenoble Foot 38 |
Dijon | 20:45 | Niort |
Rodez | 20:45 | Sochaux |
Quevilly Rouen | 20:45 | Guingamp |
2023. Febbraio 4. sabato | ||
Saint-Etienne | 15:00 | Annecy |
2023. Febbraio 6. lunedì | ||
Amiens SC | 20:45 | Metz |
2023. Gennaio 28. sabato | ||
Dijon | 0 - 3 | Girondins de Bordeaux |
Caen | 0 - 0 | Laval |
Nîmes | 3 - 2 | Niort |
Pau | 2 - 2 | Annecy |
Amiens SC | 1 - 1 | Le Havre |
Grenoble Foot 38 | 0 - 1 | Bastia |
Valenciennes | 1 - 1 | Metz |
Rodez | 0 - 1 | Guingamp |
Quevilly Rouen | 3 - 1 | Paris FC |
Saint-Etienne | 2 - 3 | Sochaux |
2023. Gennaio 20. venerdì | ||
Sochaux | 1 - 2 | Caen |
2023. Gennaio 16. lunedì | ||
Niort | 0 - 1 | Saint-Etienne |
2023. Gennaio 13. venerdì | ||
Girondins de Bordeaux | 1 - 1 | Amiens SC |
Guingamp | 2 - 4 | Grenoble Foot 38 |
Le Havre | 3 - 1 | Nîmes |
Dijon | 2 - 1 | Valenciennes |
Bastia | 1 - 0 | Pau |
Laval | 3 - 1 | Rodez |
Annecy | 2 - 0 | Paris FC |
Metz | 2 - 0 | Quevilly Rouen |