Ligue 1
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 37 | 25 | 8 | 4 | 85 | 36 | +49 | 83 |
2 | Monaco | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 | 38 | +25 | 68 |
3 | Marseille | 37 | 20 | 8 | 9 | 59 | 38 | +21 | 68 |
4 | Stade Rennais FC | 37 | 20 | 5 | 12 | 80 | 38 | +42 | 65 |
5 | Strasbourg | 37 | 17 | 12 | 8 | 60 | 39 | +21 | 63 |
6 | OGC Nice | 37 | 19 | 7 | 11 | 49 | 34 | +15 | 63 |
7 | Lens | 37 | 17 | 10 | 10 | 60 | 46 | +14 | 61 |
8 | Lyon | 37 | 16 | 11 | 10 | 64 | 50 | +14 | 58 |
9 | Nantes | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 47 | +7 | 54 |
10 | LOSC Lille Métropole | 37 | 14 | 12 | 11 | 46 | 46 | +0 | 54 |
11 | Brest | 37 | 13 | 9 | 15 | 47 | 53 | -6 | 48 |
12 | Stade de Reims | 37 | 11 | 13 | 13 | 41 | 41 | +0 | 46 |
13 | Montpellier Hérault SC | 37 | 12 | 7 | 18 | 49 | 59 | -10 | 43 |
14 | Angers | 37 | 9 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 38 |
15 | ESTAC | 37 | 9 | 10 | 18 | 36 | 52 | -16 | 37 |
16 | Clermont | 37 | 9 | 9 | 19 | 37 | 67 | -30 | 36 |
17 | Lorient | 37 | 8 | 11 | 18 | 34 | 62 | -28 | 35 |
18 | Metz | 37 | 6 | 13 | 18 | 35 | 64 | -29 | 31 |
19 | Saint-Etienne | 37 | 7 | 10 | 20 | 41 | 76 | -35 | 31 |
20 | Girondins de Bordeaux | 37 | 5 | 13 | 19 | 48 | 89 | -41 | 28 |
2022. Maggio 21. sabato | ||
Angers | 20:00 | Montpellier Hérault SC |
Brest | 20:00 | Girondins de Bordeaux |
Clermont | 20:00 | Lyon |
Lens | 20:00 | Monaco |
LOSC Lille Métropole | 20:00 | Stade Rennais FC |
Lorient | 20:00 | ESTAC |
Marseille | 20:00 | Strasbourg |
Nantes | 20:00 | Saint-Etienne |
Paris Saint-Germain | 20:00 | Metz |
Stade de Reims | 20:00 | OGC Nice |
2022. Maggio 14. sabato | ||
ESTAC | 1 - 3 | Lens |
Montpellier Hérault SC | 0 - 4 | Paris Saint-Germain |
Lyon | 3 - 2 | Nantes |
Metz | 1 - 0 | Angers |
Monaco | 4 - 2 | Brest |
Girondins de Bordeaux | 0 - 0 | Lorient |
OGC Nice | 1 - 3 | LOSC Lille Métropole |
Stade Rennais FC | 2 - 0 | Marseille |
Saint-Etienne | 1 - 2 | Stade de Reims |
Strasbourg | 1 - 0 | Clermont |
2022. Maggio 11. mercoledì | ||
Nantes | 2 - 1 | Stade Rennais FC |
OGC Nice | 4 - 2 | Saint-Etienne |
2022. Maggio 8. domenica | ||
Paris Saint-Germain | 2 - 2 | ESTAC |
Lorient | 0 - 3 | Marseille |
Stade de Reims | 1 - 2 | Lens |
Clermont | 2 - 1 | Montpellier Hérault SC |
Angers | 4 - 1 | Girondins de Bordeaux |
Metz | 3 - 2 | Lyon |
2022. Maggio 7. sabato | ||
Brest | 0 - 1 | Strasbourg |
2022. Maggio 6. venerdì | ||
LOSC Lille Métropole | 1 - 2 | Monaco |
Ligue 2
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse | 38 | 23 | 10 | 5 | 82 | 33 | +49 | 79 |
2 | Ajaccio | 38 | 22 | 9 | 7 | 39 | 19 | +20 | 75 |
3 | Auxerre | 38 | 21 | 11 | 6 | 61 | 39 | +22 | 74 |
4 | Paris FC | 38 | 20 | 10 | 8 | 54 | 35 | +19 | 70 |
5 | Sochaux | 38 | 19 | 11 | 8 | 47 | 34 | +13 | 68 |
6 | Guingamp | 38 | 15 | 13 | 10 | 52 | 48 | +4 | 58 |
7 | Caen | 38 | 13 | 11 | 14 | 51 | 42 | +9 | 50 |
8 | Le Havre | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 41 | -3 | 50 |
9 | Nîmes | 38 | 14 | 7 | 17 | 44 | 51 | -7 | 49 |
10 | Pau | 38 | 14 | 7 | 17 | 41 | 49 | -8 | 49 |
11 | Dijon | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 53 | -5 | 47 |
12 | Bastia | 38 | 10 | 16 | 12 | 38 | 36 | +2 | 46 |
13 | Niort | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 42 | -3 | 46 |
14 | Amiens SC | 38 | 9 | 17 | 12 | 43 | 41 | +2 | 44 |
15 | Grenoble Foot 38 | 38 | 12 | 8 | 18 | 32 | 44 | -12 | 44 |
16 | Valenciennes | 38 | 10 | 14 | 14 | 34 | 47 | -13 | 44 |
17 | Rodez | 38 | 10 | 13 | 15 | 32 | 42 | -10 | 43 |
18 | Quevilly Rouen | 38 | 10 | 10 | 18 | 33 | 50 | -17 | 40 |
19 | Dunkerque | 38 | 8 | 7 | 23 | 28 | 53 | -25 | 31 |
20 | Nancy | 38 | 6 | 9 | 23 | 32 | 69 | -37 | 27 |
2022. Maggio 20. venerdì | ||
Auxerre | 19:30 | Sochaux |
2022. Maggio 17. martedì | ||
Paris FC | 1 - 2 | Sochaux |
2022. Maggio 14. sabato | ||
Nîmes | 0 - 2 | Bastia |
Ajaccio | 1 - 0 | Toulouse |
Guingamp | 2 - 1 | Le Havre |
Nancy | 2 - 3 | Pau |
Auxerre | 2 - 1 | Amiens SC |
Niort | 1 - 2 | Valenciennes |
Paris FC | 2 - 0 | Grenoble Foot 38 |
Quevilly Rouen | 3 - 1 | Dunkerque |
Rodez | 2 - 0 | Caen |
Sochaux | 2 - 2 | Dijon |