Latest soccer info here. Currently getting data from the information feed.
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Macará | 30 | 17 | 11 | 2 | 47 | 17 | +30 | 62 |
2 | Barcelona | 30 | 17 | 4 | 9 | 56 | 38 | +18 | 55 |
3 | Universidad Ca… | 30 | 16 | 5 | 9 | 48 | 29 | +19 | 53 |
4 | Delfin | 30 | 15 | 8 | 7 | 46 | 33 | +13 | 53 |
5 | Independiente … | 30 | 15 | 7 | 8 | 41 | 29 | +12 | 52 |
6 | LDU Quito | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 30 | +16 | 49 |
7 | Aucas | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 | 44 | +4 | 49 |
8 | Emelec | 30 | 14 | 4 | 12 | 43 | 30 | +13 | 46 |
9 | El Nacional | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 | 34 | +7 | 44 |
10 | Deportivo Cuenca | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 46 | -2 | 42 |
11 | Olmedo | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 44 | -10 | 34 |
12 | Guayaquil City | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 48 | -13 | 31 |
13 | Mushuc Runa | 30 | 8 | 6 | 16 | 36 | 58 | -22 | 30 |
14 | Técnico Univer… | 30 | 8 | 5 | 17 | 40 | 60 | -20 | 29 |
15 | América de Quito | 30 | 6 | 7 | 17 | 26 | 41 | -15 | 25 |
16 | Fuerza Amarilla | 30 | 2 | 5 | 23 | 24 | 74 | -50 | 6 |
Latest soccer info here. Currently getting data from the information feed.
2019. dicembre 15. domenica | ||
Delfin | 22:00 | LDU Quito |
Latest soccer info here. Currently getting data from the information feed.
2019. dicembre 12. giovedì | ||
LDU Quito | 0 - 0 | Delfin |
2019. dicembre 8. domenica | ||
LDU Quito | 0 - 0 | Aucas |
2019. dicembre 7. sabato | ||
Macará | 1 - 1 | Delfin |
2019. dicembre 1. domenica | ||
Delfin | 2 - 1 | Macará |
Aucas | 1 - 3 | LDU Quito |
2019. novembre 29. venerdì | ||
Macará | 1 - 2 | Emelec |
2019. novembre 28. giovedì | ||
Delfin | 2 - 2 | Independiente … |
Barcelona | 0 - 0 | Aucas |
Universidad Ca… | 0 - 2 | LDU Quito |
2019. novembre 25. lunedì | ||
Independiente … | 0 - 0 | Delfin |
2019. novembre 24. domenica | ||
Emelec | 1 - 2 | Macará |
LDU Quito | 2 - 3 | Universidad Ca… |
Aucas | 1 - 0 | Barcelona |
2019. novembre 3. domenica | ||
Macará | 0 - 1 | El Nacional |
Emelec | 6 - 1 | Mushuc Runa |
Guayaquil City | 1 - 2 | Deportivo Cuenca |
Olmedo | 1 - 2 | Barcelona |
Independiente … | 0 - 0 | Delfin |