Latest soccer info here. Currently getting data from the information feed.
# | Squadra | PG | V | P | S | GF | GC | DG | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Salzburg | 18 | 15 | 3 | 0 | 46 | 16 | +30 | 48 |
2 | LASK | 18 | 9 | 7 | 2 | 31 | 18 | +13 | 34 |
3 | St. Pölten | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 20 | +3 | 29 |
4 | Wolfsberger AC | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 25 | +4 | 27 |
5 | Austria Wien | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 20 | +4 | 27 |
6 | Puntigamer Sturm Graz | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 19 | +5 | 26 |
7 | Hartberg | 18 | 7 | 2 | 9 | 29 | 37 | -8 | 23 |
8 | Rapid Wien | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 25 | -8 | 20 |
9 | Mattersburg | 18 | 5 | 4 | 9 | 23 | 34 | -11 | 19 |
10 | Wacker Innsbruck | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 26 | -9 | 17 |
11 | Rheindorf Altach | 18 | 3 | 5 | 10 | 26 | 28 | -2 | 14 |
12 | Trenkwalder Admira | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 38 | -21 | 11 |
Latest soccer info here. Currently getting data from the information feed.
2019. febbraio 22. venerdì | ||
LASK | 20:30 | Austria Wien |
2019. febbraio 23. sabato | ||
Wolfsberger AC | 18:00 | Rheindorf Altach |
Trenkwalder Admira | 18:00 | Wacker Innsbruck |
2019. febbraio 24. domenica | ||
Hartberg | 15:30 | St. Pölten |
Mattersburg | 15:30 | Puntigamer Sturm Graz |
Rapid Wien | 18:00 | Red Bull Salzburg |
2019. marzo 2. sabato | ||
Red Bull Salzburg | 18:00 | Wolfsberger AC |
St. Pölten | 18:00 | Rapid Wien |
Rheindorf Altach | 18:00 | Trenkwalder Admira |
2019. marzo 3. domenica | ||
Wacker Innsbruck | 15:30 | Mattersburg |
Austria Wien | 15:30 | Hartberg |
Puntigamer Sturm Graz | 18:00 | LASK |
2019. marzo 10. domenica | ||
Austria Wien | 18:00 | Rheindorf Altach |
Red Bull Salzburg | 18:00 | Puntigamer Sturm Graz |
Mattersburg | 18:00 | Rapid Wien |
Hartberg | 18:00 | Wolfsberger AC |
Trenkwalder Admira | 18:00 | St. Pölten |
LASK | 18:00 | Wacker Innsbruck |
Latest soccer info here. Currently getting data from the information feed.
2018. dicembre 16. domenica | ||
Austria Wien | 6 - 1 | Rapid Wien |
Red Bull Salzburg | 5 - 1 | St. Pölten |
Rheindorf Altach | 6 - 1 | Hartberg |
2018. dicembre 15. sabato | ||
Puntigamer Sturm Graz | 3 - 0 | Trenkwalder Admira |
LASK | 2 - 1 | Mattersburg |
Wacker Innsbruck | 0 - 0 | Wolfsberger AC |
2018. dicembre 9. domenica | ||
Rapid Wien | 0 - 0 | Puntigamer Sturm Graz |
Mattersburg | 2 - 1 | Austria Wien |
Hartberg | 2 - 2 | Wacker Innsbruck |
2018. dicembre 8. sabato | ||
Wolfsberger AC | 1 - 1 | LASK |
Trenkwalder Admira | 2 - 2 | Red Bull Salzburg |
St. Pölten | 2 - 1 | Rheindorf Altach |
2018. dicembre 2. domenica | ||
Puntigamer Sturm Graz | 3 - 0 | Wolfsberger AC |
Red Bull Salzburg | 1 - 0 | Rheindorf Altach |
Wacker Innsbruck | 0 - 1 | Rapid Wien |
2018. dicembre 1. sabato | ||
Mattersburg | 2 - 2 | Trenkwalder Admira |
LASK | 3 - 3 | Hartberg |
Austria Wien | 2 - 0 | St. Pölten |